2003年12月18日(木) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | アラ系A7組・3歳混合A7 ・ | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | サラ系3歳6組3歳6 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | サラ系3歳5組3歳5 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | アラ系A5・6組A5 ・6 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | サラ系C6組C6 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | サラ系C5組C5 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | サラ系B16組B16 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | サラ系B15組B15 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | 特別 | アラ系A4組特別A4 特別 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | 特別 | 伊吹特別A3 特別 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|