2003年10月15日(水) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | JRA認定新馬チャレンジ(13 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | サラ系3歳3組3歳3 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | サラ系C6組C6 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | サラ系C5組C5 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | サラ系B13組B13 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | サラ系B12組B12 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | サラ系3歳2組選抜3歳2 選抜 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | 黄菊特別A3 b | 右1800m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 特別 | 白菊特別A3 a | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 重賞 | 中日スポーツ杯岐阜金賞 3歳・ | 右1900m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | サラ系A4組選抜A4 選抜 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|