2002年12月30日(月) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 有 | サラ系3歳6組3歳 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:25 | サラ系3歳5組3歳 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | アラ系A5・7組A ・ | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | サラ系B11組B | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | サラ系B10組B | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | サラ系B9組B | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:30 | アラ系A4組選抜(イ)A 選抜 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:10 | 特別 | サラ系2歳1組特別2歳 特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:50 | 重賞 | ライデンリーダー記念2歳・ オ | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 特別 | さざんか特別A 特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | フジケンランナー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|