2002年1月11日(金) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | サラ系3歳10組新馬3歳 新馬 | 右800m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | 有 | サラ系C20組C | 右800m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:05 | サラ系3歳9組3歳 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | サラ系C19組C | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 有 | サラ系C18組C | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:35 | サラ系C17組C | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 有 | サラ系B10組・C3組B ・C | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:35 | サラ系B3組B | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | サラ系C2組選抜(イ)C 選抜 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 特別 | 新春グローリ(P) オープン・ | 右1800m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | サラ系C1組特別(イ)C 特別 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 7 | ラヴエンジェルコン | 競走除外 | 馬体故障 | |
2R | 8 | トミノマキバオー | 競走除外 | 馬体故障 | |
5R | 1 | ユーコシーザー | 競走除外 | 疾病 | |
7R | 9 | セイエイグローバル | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|