2001年7月26日(木) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ系2歳3組2歳 | 右800m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | アラ系A12組A | 右800m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | サラ系2歳2組2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | サラ系2歳1組2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | サラ系3歳7組3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | サラ系3歳6組3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | アラ系A10組A | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | サラ系C5組C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | サラ系C4組C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:20 | サラ系B5組・8組B | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 15:50 | サラ系B4組B | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
12R | 16:20 | 特別 | 納涼特別A 特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|