1999年10月19日(火) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | 3才ハ | 右800m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | 3才ロ 選抜 | 右1400m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 4才ヌ | 右1400m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 4才リ | 右1400m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 4才チ | 右1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C3ホ | 右1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C3ニ | 右1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | C1 C2 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | 特別 | 3才イ 特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 特別 | 東海グローリA12 B1特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|