1998年12月29日(火) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3才ホ | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 3才ニ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | 4才ハ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | 4才ト | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | 有 | 4才ヘ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:20 | 4才ホ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | C1 選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | 特別 | 3才イ 特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:05 | 重賞 | 中京スポーツ杯3才 オープン特 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 特別 | 葉牡丹特別C1イ 特別 | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 9 | マルタカタカマル | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|