1998年4月7日(火) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | 4才ヌ | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 4才リ | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C3ハ | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C2 C3 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | C2ト | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C2ヘ | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | C1ホ | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | C1ニ | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | 特別 | 名古屋タイムズ杯B1 B2特別 | 右1800m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | 特別 | 吉野桜特別C2 特別 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|