2020年10月11日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | C1十 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C1九 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | C1八 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 2歳2 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 5 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | C1七 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C1六 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 第2回のぶっちょ生誕祭B2三 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 楽天競馬杯ポイント貯まる賞B2二 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 有 | 特別 | カシオペア座特別B2一 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||
10R | 16:00 | 特別 | 日本伝統工芸展金沢展賞A1二特選 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 有 | 重賞 | J認 兼六園ジュニアカップ2歳 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 2 | マイネルピオネロ | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 7 | ルブタン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|