2020年4月28日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | C2二走二 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | 3歳B二走1 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:30 | C1十二 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:05 | C1十一 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:40 | C1十 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:15 | C1九 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:50 | C1八 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:25 | B2三 | 右1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:00 | かきつばた賞C1七以下牝馬 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:35 | 七尾青柏祭賞B2二 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:10 | 重賞 | 金沢スプリングカップ4歳以上 | 右1900m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:45 | 特別 | 楽天競馬でおトクにポイント貯まる特B2一 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|