2019年10月22日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | C2十一 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:05 | C2十 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | C2九 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | のぶっちょ生誕祭C2三特別編成 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C2四 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C2二特別編成 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | B1六 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | 手取川サーモンフィッシング特別B1一 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 特別 | 河北潟ふれあいフェスタ賞C2特選 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 特別 | 白山ろくの実りを味わう特別A2一 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | 金沢競馬で楽天スーパーポイント貯めB1二 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|