2018年11月20日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:25 | 2歳5 | 右1400m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 2歳2 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:35 | C1五 | 右1400m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | C1四特別編成 | 右1500m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C1三特別編成 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C1二特別編成 | 右1500m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | B2七 | 右1500m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | 有 | 特別 | うらら白山人どんじゃら市C1特選 | 右1500m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||
9R | 15:05 | かほくかにカニ合戦B2六 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 重賞 | J認 兼六園ジュニアカップ2歳 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 特別 | 楽天競馬賞A1二 | 右1900m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 12 | パワーオブワード | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|