2014年7月15日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3B-11 3歳B11 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 特別 | 恋人の聖地特別2-1 2歳1 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:50 | 3B-10 3歳B10 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | C2-7C2七 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C2-6C2六 | 右1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | C1-7C1七 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C2-5C2五 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | C2-4C2四 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | B2-4B2四 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 特別 | 恋路火祭り特別B2-1B2一 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 重賞 | 金沢スプリントカップ3歳以上(東海・近畿 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:05 | B2-3B2三 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|