2013年9月17日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳B7 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 3歳B6 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3歳B5 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | 3歳B4 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 3歳B3 | 右1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | 3歳B2 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C3三 | 右1500m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | C3二 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | 特別 | 小木袖ギリコ祭り特別A3 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:55 | 有 | 特別 | 白丸曳山祭り特別C3一 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 3 | シラユリヒメ | 競走除外 | 騎手負傷 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|