2011年10月2日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 有 | 2歳4 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:25 | 2歳3 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳B7 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C1三 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C1二 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | 特別 | 小松市どんどんまつり特別C1一 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:20 | B4三 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:55 | B4二 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 特別 | いしかわ動物園ふれあいまつA2 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:05 | 特別 | くろゆり賞2歳奨励馬・抽選馬 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 特別 | 三引獅子舞特別B4一 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 8 | テンショウカツ | 競走除外 | 調教不良 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|