2008年10月7日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 2歳2 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 特別 | アンタレス特別2歳1 | 右1500m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:50 | 諸国漫遊競馬武勇伝杯3歳B 1 | 右1300m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | 相川美保「香林坊ブルース」杯C | 右1400m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 3歳B 10 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 3歳B 9 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 特別 | シリウス特別C11 | 右1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | ラウンジむう25周年記念B23 | 右1500m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 楽天競馬特別B22 | 右1500m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 重賞 | 白山大賞典JpnIIIA級 (中央・ | 右2100m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 特別 | 秋桜特別B21 | 右1500m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|