2008年5月25日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | C35 | 右1300m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | C34 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C33 | 右1300m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | 有 | 特別 | ペルセウス特別3歳B 1 | 右1300m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||
5R | 13:10 | 3歳A 2 | 右1500m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | 有 | ベンジャミン賞C32 牝馬 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:20 | 特別 | リゲル特別C31 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:55 | B43 | 右1700m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | B42 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:05 | 特別 | キャッツアイ特別A4 | 右1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 有 | 特別 | わらび特別B41 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 1 | ソルティーベリー | 出走取消 | 疾病 | |
6R | 4 | アルファスマイル | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 4 | エクストラナンバー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|