2006年12月10日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | C37 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C36 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C35 | 右1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C34 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C33 | 右1300m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | ポインセチア賞C32 牝馬 | 右1400m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 2n3.jp賞 金沢カップB3 | 右1500m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | リゲル特別C31 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 特別 | 水仙特別B31 | 右1400m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 特別 | キャッツアイ特別A4 | 右1700m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | B32 | 右1300m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|