2006年9月12日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 2歳3 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 2歳2 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 有 | 3歳B 8 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:20 | C23 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C22 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:00 | 蔵重よっさんご苦労様杯B23 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | 白山風露特別B21 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 特別 | ルビー特別A2 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 重賞 | 兼六園ジュニアカップ(GIステ | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 愛治・カツ子結婚40周年記念B | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 2 | ランナップアゲン | 騎手変更 | 事故 | 池田敦 55Kg → 鈴木太 55Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|