2006年8月15日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳B 5 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 2歳3 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 2歳2 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | ポピー賞3歳B 4牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C13 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C12 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | 有 | 特別 | シリウス特別 C級勝馬C11 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
8R | 14:30 | 有 | 京都人賞トシオトコ記念B13 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:05 | B12 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 特別 | ルビー特別A2 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:45 | 特別 | 元広・千秋・美和誕生日記念 百 | 右1500m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 9 | タガノムゲン | 出走取消 | 疾病 | |
8R | 8 | アローイモン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|