2006年7月9日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | C36 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C35 | 右1400m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 健太郎&明子結婚したぜ記念3歳 | 右1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | アベリア賞C34 牝馬 | 右1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | 有 | 特別 | ペルセウス特別3歳B 1 | 右1500m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||
6R | 13:20 | 特別 | リゲル特別 C3級以下勝馬C3 | 右1500m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
7R | 13:55 | 野村裕行・藍子杯C33 | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | C32 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | 蔵重の店片町№1ビルGI杯B3 | 右1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 特別 | すいれん特別B31 | 右1300m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 特別 | キャッツアイ特別A4 | 右1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:45 | 祐司&麻衣子幸せ杯B32 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 10 | キタノゴーゴー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|