2005年12月11日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 2歳4 | 右1400m | 雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 有 | 2歳3 | 右1400m | 雪 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:50 | C15 | 右1300m | 雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C14 | 右1400m | 雪 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C13 | 右1400m | 雪 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | 有 | (株)三崎ストアー賞B33 | 右1400m | 雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 13:55 | 特別 | 花街道杯C12 | 右1500m | 雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:30 | 特別 | 陽輝ちゃん誕生百日記念B31 | 右1500m | 雪 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:05 | 特別 | 日刊スポーツ杯ゴールデンジョッ | 右1700m | 雪 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 重賞 | 中日杯A級 3歳上 | 右2300m | 雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 北陸ペプシコーラ販売杯B32 | 右1500m | 雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 6 | ニシネジュピター | 出走取消 | 疾病 | |
6R | 2 | プリティプレゼンス | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|