2005年9月4日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳B 4 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 3歳B 3 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | JRA認定2歳新馬戦2歳 | 右900m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | ジョッキー選抜ブロンズC14 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | ジョッキー選抜シルバーC13 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | ジョッキー選抜ゴールドC12 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 特別 | シリウス特別C11 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | B33 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 有 | 特別 | 海遊亭リニューアルオープン記念 | 右1700m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
10R | 15:50 | 特別 | ダイヤモンド特別A1 | 右1500m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | B32 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 11 | シュナイディー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|