2005年7月31日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳B 4 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 有 | 3歳B 3 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:50 | 3歳B 2 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C24 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | C23 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C22 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | B13 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 特別 | なみなみBirthday記念B | 右1700m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | アクアマリン特別A3 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 有 | B12 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 5 | エクセルアワード | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 1 | ノーザンスズカ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|