2005年7月26日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳A 3 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C44 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C43 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 有 | アベリア賞C42 牝馬 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 12:50 | 特別 | スピカ特別C41 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:25 | B43 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 特別 | 四十萬谷本舗杯B41 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:35 | 特別 | JRA交流カンナ賞3歳 中央3 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 特別 | 蔵重の店片町No1ビル「GI」 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 重賞 | MRO金賞(GIステップ)3歳 | 右1700m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 白河雲丹雄夏物語賞B42 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 10 | カゼノヴィーナス | 競走除外 | 能力影響 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|