2005年5月8日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | C58 | 右1300m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C47 | 右1300m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3歳B 6 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | ジョッキー選抜ブロンズC24 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | ジョッキー選抜シルバーC23 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | ジョッキー選抜ゴールドC22 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1700m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:35 | B22 | 右1700m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 松本くっP~Birthday記 | 右1700m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 有 | 重賞 | ジェイティービー賞(百万石賞ト | 右2000m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||
11R | 16:25 | B23 | 右1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 7 | エイシンクリバーン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|