2005年4月10日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | C58 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 3歳B 3 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3歳B 2 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 有 | 特別 | ペルセウス特別3歳B 1 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
5R | 12:50 | 有 | C13 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:25 | 有 | ミモザ賞C12 牝馬 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:00 | 特別 | シリウス特別C11 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:35 | 有 | サントリーDAKARAリニュー | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | (株)本田工務店陽春杯B12 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | 有 | 重賞 | スプリングカップA級 | 右1900m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||
11R | 16:25 | 特別 | 山吹特別B11 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 3 | マーベリック | 騎手変更 | 事故 | 沖静男 55Kg → 山中利 55Kg |
5R | 1 | ラブダンスサイト | 騎手変更 | 事故 | 沖静男 55Kg → 畑中信 55Kg |
6R | 7 | キタノパール | 騎手変更 | 事故 | 沖静男 54Kg → 青柳正 53Kg |
8R | 5 | フミノホクト | 騎手変更 | 事故 | 沖静男 53Kg → 鬼束亮 53Kg |
10R | 4 | ホーエイトップ | 騎手変更 | 事故 | 沖静男 52Kg → 畑中信 52Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|