2004年11月16日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 有 | 3歳B 3 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:25 | 3歳B 2 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C310 | 右1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C39 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 特別 | ペルセウス特別3歳B 1 | 右1500m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:45 | C38 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C23 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:55 | C22 牝馬 | 右1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 有 | 特別 | 秋雨特別A3 | 右1700m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||
10R | 16:05 | 有 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1500m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | レオブライアン | 騎手変更 | 疾病 | 渡辺壮 55Kg → 米倉知 55Kg |
1R | 9 | マサキホマレ | 騎手変更 | 疾病 | 端勝成 53Kg → 鈴木太 52Kg |
9R | 8 | ピアドエンブレム | 騎手変更 | 疾病 | 端勝成 54Kg → 安部竜 54Kg |
10R | 6 | ホッカイローラン | 騎手変更 | 疾病 | 渡辺壮 55Kg → 米倉知 55Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|