2004年5月2日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | 3歳B 2 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:30 | 3歳B 1 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C311 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C310 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 有 | C39 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:45 | C23 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C22 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:40 | 特別 | ダイヤモンド特別A3 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:15 | B3 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | ビッグビーン | 競走除外 | 馬体故障 | |
5R | 6 | メジロホームズ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|