2003年11月23日(日) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 2歳7 | 右1300m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 2歳6 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | C34 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | JRA認定2歳新馬2歳 | 右900m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C33 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | C32 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | 特別 | カストル特別3歳A 1 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:15 | 特別 | リゲル特別C31 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:45 | B33 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:15 | 特別 | 第4回(株)三崎ストアー特別B | 右1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:50 | 重賞 | 北國王冠D重A級 | 右2600m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:20 | B32 | 右1500m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|