2003年11月18日(火) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3歳B 2 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 3歳B 1 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C37 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | C36 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C35 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C23 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 特別 | アメジスト特別C11 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | C22 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | ノーベンバー特別A3 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | B2 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|