2003年9月6日(土) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 2歳2 | 右1300m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:00 | 特別 | アンタレス特別2歳1 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:30 | C12 | 右1500m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:00 | 有 | 特別 | プロキオン特別C21 | 右1700m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||
5R | 13:30 | 特別 | 長月特別C11 | 右1700m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 14:00 | B33 | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:30 | B32 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 特別 | アルデバラン特別B31 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:30 | B13 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | B12 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:30 | 特別 | 初秋特別A1 | 右1700m | 曇 | 不良 | 6 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:00 | 特別 | 加佐岬特別B11 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 5 | リワードオルデン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|