1999年6月28日(月) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:50 | 4才 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:20 | C3 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:50 | C3 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:20 | C2 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C2 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:30 | C2 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:05 | 特別 | オパール特別B | 右1500m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:40 | 特別 | ルビー特別A | 右1700m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:15 | 特別 | リゲル特別C3 | 右1500m | 曇 | 重 | 6 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|