| 2026年1月4日(日) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 13:40 | 破魔矢賞3歳未格付選定馬 | 左900m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 14:10 | 川崎デビュー 新馬3歳8 | 左1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 14:40 | しめ飾り賞3歳7 | 左1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 15:10 | 福袋賞C3選定馬 | 左900m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 15:40 | 鏡餅賞C3五 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 16:10 | 特別 | 招福特別3歳1 | 左1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 7R | 16:40 | 南天賞C2一 二 | 左1400m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 17:10 | 熊手賞C2一 二 | 左1400m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 17:45 | 特別 | 獅子舞賞C2選定馬 | 左1600m | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 18:20 | 門松特別B3C1選定馬 | 左900m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 11R | 18:55 | 特別 | 大師特別B1B2一 | 左1500m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 19:30 | 特別 | 千両賞C1選定馬 | 左1500m | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|