2025年1月4日(土) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 川崎デビュー 新馬3歳8 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | しめ飾り賞3歳7 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | 栗金団賞C2選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | 有 | 特別 | 鏡餅賞C3一 二 | 左1400m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||
5R | 13:20 | 特別 | 門松賞C3一 二 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
6R | 13:50 | 伊達巻賞C2九 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | 有 | 特別 | 招福特別3歳1 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||
8R | 14:50 | 特別 | 昆布巻賞C1一 二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | 黒豆賞C1一 二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 特別 | 大師特別B3二 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 準重賞 | スパーキングオールスターチャレンジA2下 | 左2100m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 17:10 | 特別 | かずのこ賞C1一 二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 12 | エピタキシー | 競走除外 | 事故 | |
7R | 1 | マッチャンサンバ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|