2024年9月3日(火) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 3歳7 | 左1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | 3歳6 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | のぞみ賞2歳未格付選定馬 | 左900m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | ステッラ賞3歳3 | 左1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | スズムシ賞2歳2 | 左1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:30 | C3三 四 | 左1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | C3三 四 | 左1500m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | 特別 | J交 セプテンバーフラワー賞3歳C1下選 | 左1600m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:05 | 激雷賞C2選定馬 | 左900m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 特別 | ポルックス賞B2B3選定馬 | 左2000m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 準重賞 | J交 スパーキングナイトチャレンA2B1 | 左1600m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 剛勇賞C1選定馬 | 左900m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
12R | 3 | ルッキズム | 騎手変更 | 疾病 | 半澤慶 53Kg → 秋元耕 53Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|