2023年2月2日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | プレーリードッグ賞C3選定馬 | 左900m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:30 | 有 | C3一 二 三 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:00 | 有 | 特別 | 青鵐特別3歳2 | 左1500m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
4R | 12:30 | 有 | C3一 二 三 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 13:00 | C3一 二 三 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C2七 八 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 有 | 特別 | J交 ガーネットフラワー賞3歳未格付選定 | 左1500m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||
8R | 14:30 | 有 | アークトゥルス賞B3C1選定馬 | 左2000m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:05 | 有 | 冬珊瑚賞C2七 八 | 左1500m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 有 | 特別 | J交 ジャニュアリースター賞B2B3選定 | 左1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
11R | 16:15 | 有 | 特別 | 多摩川オープン4上 | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
12R | 16:50 | 有 | 渦雷賞C2選定馬 | 左900m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 10 | ミトノマジック | 騎手変更 | 騎手負傷 | 神尾香 50Kg → 中島良 50Kg |
1R | 11 | マザーフェイヴァー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本橋孝 54Kg → 古岡勇 53Kg |
2R | 5 | トゥーナバンバン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 神尾香 50Kg → 今野忠 54Kg |
3R | 1 | カルツェッタ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本橋孝 54Kg → 本田重 54Kg |
3R | 14 | ソウルフレイバー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 56Kg → 見越彬 56Kg |
4R | 7 | ディアサンダー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 54Kg → 山林信 54Kg |
7R | 11 | スカーレットレイル | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 54Kg → 新原周 53Kg |
8R | 2 | サンオルソーライズ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 53Kg → 新原周 52Kg |
9R | 2 | ベレン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 54Kg → 今野忠 54Kg |
9R | 11 | ロータスペトル | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本田重 56Kg → 張田昂 56Kg |
9R | 14 | プリンセスダーク | 騎手変更 | 騎手負傷 | 神尾香 50Kg → 中島良 50Kg |
10R | 2 | ウイスキータイム | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本田重 55Kg → 藤本現 55Kg |
10R | 3 | ビクトリーサイト | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本橋孝 57Kg → 御神訓 57Kg |
10R | 7 | デランブル | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 57Kg → 新原周 56Kg |
11R | 7 | ファルコンビーク | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本田重 57Kg → 新原周 56Kg |
11R | 10 | アイアムレジェンド | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 55Kg → 今野忠 55Kg |
11R | 14 | ブラックパンサー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本橋孝 55Kg → 福原杏 55Kg |
12R | 2 | ジュエリークラフト | 騎手変更 | 騎手負傷 | 町田直 56Kg → 張田昂 56Kg |
12R | 10 | シトリン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本橋孝 54Kg → 本田重 54Kg |
12R | 10 | シトリン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本田重 54Kg → 藤江渉 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|