2021年7月28日(水) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | C3一 二 三 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | C3一 二 三 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | 3歳6 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C3一 二 三 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | 3歳5 | 左1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:30 | 特別 | クワガタムシ特別2歳4 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 18:00 | 特別 | オニヤンマ特別2歳3 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:30 | C2四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | はだの丹沢クライミングパーク賞C1選定馬 | 左900m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 特別 | 秦野市の歴史的地質遺産 震生湖特別3歳1 | 左1600m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 特別 | 高津オープン3上 | 左900m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ヤビツ峠レストハウスオープン記C2四 五 | 左1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|