2020年6月8日(月) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | ラファール賞3歳200万未満選定馬 | 左900m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | 特別 | 天道虫特別2歳2 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 16:00 | 特別 | イージス特別3歳3 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:30 | ハヤブサ賞C3選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | 特別 | グングニル特別3歳2 | 左1500m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:30 | ヴェルザンディ賞C2選定馬 | 左2000m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | 有 | 風神賞C2選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:30 | 有 | C1六 七 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:05 | C1六 七 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 特別 | 桔梗特別B2二 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 有 | 特別 | 神楽酒造盃くろうま賞B3C1青毛青鹿毛黒 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | 夏椿特別B3三 | 左1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 12 | タイヨウノウタ | 騎手変更 | 家事都合 | 秋元耕 54Kg → 見越彬 54Kg |
8R | 10 | アイマックス | 騎手変更 | 家事都合 | 秋元耕 56Kg → 吉留孝 56Kg |
11R | 10 | ユウキャン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 篠谷葵 50Kg → 櫻井光 52Kg |
12R | 10 | ビギナーズラック | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|