2014年11月5日(水) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 2歳4 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | C3五 | 左1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | 3歳6ロ | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | 3歳5イ | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | C2八 九 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:30 | C2八 九 | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | 百日草賞C3選定牝馬 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | 有 | C1六 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:15 | 有 | 特別 | 神楽月特別C2二 | 左1500m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
10R | 19:45 | 特別 | J交 トパーズスター賞B2B3選定牝馬J | 左1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:18 | 重賞 | ロジータ記念3歳牝馬オープン | 左2100m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 重賞 | ローレル賞2歳オープン | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 1 | ハンサムオウジ | 出走取消 | 馬体故障 | |
9R | 7 | イーグルモア | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 10 | ミレイフレイバー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|