2013年9月5日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:45 | 3歳8 | 左1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:15 | 有 | C3一 二 | 左1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 16:45 | C3一 二 | 左1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:15 | 有 | コスモス賞C3選定牝馬 | 左1500m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
5R | 17:55 | C2六 七 | 左1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | C2六 七 | 左1600m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | 特別 | J認 若武者賞 2歳1 | 左1500m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:40 | 仲秋賞3歳2 | 左1500m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:15 | 特別 | 初秋特別B1二B2 | 左1600m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | 有 | 特別 | いわし雲特別C1一 | 左1500m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 10 | ダイスキキング | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 14 | キャニオンスター | 競走除外 | 馬体故障 | |
10R | 4 | ダイシノキボウ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|