2012年6月14日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:30 | 有 | 3歳6ロ | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
2R | 16:00 | 3歳5イ | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:30 | C3一 二 三 | 左1500m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:00 | C3一 二 三 | 左1500m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:30 | 小川和馬記念~生誕C3一 二 三 | 左1500m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:00 | C2十 十一 十二 | 左1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:30 | C2十 十一 十二 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:05 | C2十 十一 十二 | 左1600m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:40 | 特別 | J交 ジューンフラワー賞3歳未 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:15 | 準重賞 | J交 ’12スパーキンA3B1 | 左1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:50 | 有 | 特別 | 白百合特別B3二 | 左1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 8 | イソエイベティ | 競走除外 | 馬体故障 | |
11R | 1 | ヴァロノス | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|