2006年8月7日(月) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 2歳4 ロ | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:30 | 2歳3 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | 3歳8 ロ | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:30 | C3三 四 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | 3歳7 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | C3三 四 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | C2二 三 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:40 | 特別 | 新風(しんぷう)特別2歳1 オ | 左1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:15 | 有 | 特別 | 夕涼み(ゆうすずみ)特別B3二 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||
10R | 20:50 | 有 | C2二 三 | 左1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 9 | レッドバイオリン | 競走除外 | 馬体故障 | |
10R | 1 | ミカヅキタロウ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|