2001年9月14日(金) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:50 | C3六 七 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:25 | C3六 七 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | 3歳 ロ | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:35 | 3歳 イ | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:10 | C2三 四 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:45 | C2三 四 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:20 | 選抜C1五 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:55 | 特別 | 仲秋特別3上 オープン | 左1600m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:30 | 特別 | 尾花特別B3一 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|