2001年3月8日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 3歳 ロ | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | 3歳 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | 4歳 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | C3三 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C3二 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C2六 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | 選抜C1二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | スプリングフラワー賞3歳 選抜 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | 麗春特別A2 以下 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 特別 | スプリングスター賞B2 B3選 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 選抜C1二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|