1999年3月31日(水) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 4才 ハ | 左1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | 4才 ロ | 左1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | 4才 イ | 左1400m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | 4才 未出走 | 左900m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | 5才 | 左1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | 特選C3一 | 左1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C2十 | 左1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | C2十 | 左1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | C1二 | 左1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 準重賞 | 弥生盃A1 以下雌馬 | 左2100m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 特別 | 東風特別B1二 B2一 | 左1600m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|