1998年6月16日(火) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:35 | B1 以下 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:00 | C3七 八九 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:25 | C3七 八九 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:55 | C3七 八九 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:25 | 有 | 4才 ロ | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:55 | 4才 イ | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:25 | C2六 七 | 左1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:55 | 特別 | ジューンフラワー賞4才 選抜馬 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:25 | C2六 七 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:00 | 特別 | ジューンスター賞B2 B3選抜 | 左1600m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:30 | 特別 | 緑風特別C1三 | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 4 | イチヤマコクオー | 競走除外 | 能力影響 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|