地方競馬情報サイト

1998年2月18日(水) 川崎競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 11:20 4才 ロ未出走 左900m 稍重 8 映像 成績
2R 11:45 4才 イ未出走 左900m 稍重 9 映像 成績
3R 12:10 C3三 左1400m 稍重 11 映像 成績
4R 12:40 4才 ロ 左1500m 稍重 9 映像 成績
5R 13:10 4才 イ 左1500m 稍重 11 映像 成績
6R 13:40 5才 左1500m 稍重 12 映像 成績
7R 14:10 C2七 左1500m 稍重 11 映像 成績
8R 14:40 C1四 左1500m 稍重 11 映像 成績
9R 15:15 特別 アメシスト特別C1六 C2一 左1600m 稍重 13 映像 成績
10R 15:50 準重賞 紅椿盃B1 左2100m 稍重 11 映像 成績
11R 16:25 特別 仲春特別B2一 左1600m 稍重 14 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
11R 1 ナイスアマゾン 競走除外 事故  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。