2024年10月2日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:20 | 3歳八 九 十 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:50 | 3歳八 九 十 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:20 | 3歳八 九 十 | 右1200m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:53 | 2歳一 二 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:25 | 2歳一 二 | 右1200m | 晴 | 良 | 5 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:00 | 有 | C2五 六 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
7R | 17:35 | C2五 六 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:10 | アレキサンダー賞C1七 八 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:45 | 特別 | ペガサス賞B1三B2一選抜特別 | 右2000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:20 | クリスタルクォーツ賞C1七 八 | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:05 | 重賞 | ジャパンダートクラシックJpnI | 右2000m | 晴 | 良 | 15 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | 日吉坂賞B3三選抜特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 12 | ポルトディタリー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|