2024年8月2日(金) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:15 | C3一 | 右1800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:50 | C3二 三 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:25 | C3二 三 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:00 | 有 | 特別 | カワセミ特別2歳一 二選抜 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||
5R | 16:35 | 特別 | J指 フレッシュスター特別2歳一 二選抜 | 右1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:10 | 3歳一 二 三 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | 3歳一 二 三 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | マイ・タイ賞3歳一 二 三 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | C2二 三 四 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:30 | C2二 三 四 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:10 | 特別 | 東京スポーツ賞B1一B2一選抜特別 | 右2000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | いるか座特別C2二 三 四選抜 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 5 | クロビーンズ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|